Informação Nutricional | ||
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 96 kcal = 402 kJ | 5 |
Carboidratos | 3,0 | 1 |
Proteínas | 3,0 | 2 |
Gorduras totais | 8,0 | 12 |
Gorduras saturadas | 1,0 | 4 |
Gordura trans ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,0 | 7 |
Sódio | 0 | 0 |
Validade: 1 mês sob refrigeração
Possui baixo índice glicêmico e por isso é altamente recomendável para indivíduos com diabetes por auxiliar na redução da resistência à insulina. Possui ácido oléico (ômega-9), um ácido graxo monoinsaturado com ação anti-inflamatória e antioxidante, diretamente relacionadas a níveis de triglicerídeos mais saudáveis e prevenção contra câncer e envelhecimento celular. Além disso, é rico em cálcio e cobre, minerais essenciais para a saúde dos ossos e das células.
Informação Nutricional | ||
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 78 kcal = 326 kJ | 4 |
Carboidratos | 4,0 | 1 |
Proteínas | 2,4 | 2 |
Gorduras totais | 5,8 | 8 |
Gorduras saturadas | 1,0 | 4 |
Gordura trans ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,4 | 1 |
Sódio | 0 | 0 |
Validade: 1 mês sob refrigeração
Rico em TCM’s – triglicerídeos de cadeia média – que nada mais são do que um tipo de gordura saturada de excelente qualidade. Os TCM’s são 100% absorvíveis e usados imediatamente para geração de energia no fígado. Traduzindo, justamente os tipos de gorduras que compõem o coco é que auxiliam na redução da absorção de gorduras. Por isso o consumo frequente promove um auxilio bacana na perda de peso, melhora a função imunológica, reduz o risco de doenças do coração, além de possuir propriedades laxantes e antioxidantes. Com ele seu intestino fica tinindo, e com isso pele e cabelo arrasando na passarela. Fiu fiu!
Informação Nutricional | ||
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 124 kcal = 519 kJ | 6 |
Carboidratos | 6,0 | 2 |
Proteínas | 1,5 | 1 |
Gorduras totais | 10,5 | 15 |
Gorduras saturadas | 9,5 | 38 |
Gordura trans ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 3,0 | 10 |
Sódio | 6 | 0 |
Validade: 1 mês sob refrigeração
Nosso leite de amêndoas ganhou um irmão mais novo com gostinho de quero mais. O que já era delicioso ficou incrível com extrato de baunilha (yeah, baunilha de verdade, nada de essência por aqui).
E o melhor, sem açúcar! Pra combinar com aquele café esperto, para preparar aquela receita de bolo caseiro e para fazer aquele mingau ou pudim de chia/aveia do café da manhã.
Informação Nutricional | ||
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 99 kcal = 414 kJ | 5 |
Carboidratos, dos quais: Polióis Outros | 3,8g 2,5g 0,7g | 1 ** ** |
Proteínas | 3,0g | 2 |
Gorduras totais | 8,0g | 12 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 4 |
Gordura trans ** | não contém | ** |
Fibra alimentar | 3,0g | 10 |
Sódio | 0,0mg | 0 |
Validade: 1 mês sob refrigeração
Eis que surge nosso achocolatado! E como sonho sonhado junto é muito mais bacana, nos juntamos ao Brownie do Luiz para realizá -lo. Vamos te mostrar que aquele outro chocolate que você conhece desde a infância tá fora de moda. O nosso é mais moderno, mais gostoso e mais sustentável! Vem com a gente! O achocolatado Purifica + Brownie do Luiz é 100% vegetal, com chocolate orgânico 60% Amma e um sabor que você já conhece, mas totalmente sem crueldade.
Informação Nutricional | ||
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 96 kcal = 402 kJ | 5 |
Carboidratos | 3,0 | 1 |
Proteínas | 3,0 | 2 |
Gorduras totais | 8,0 | 12 |
Gorduras saturadas | 1,0 | 4 |
Gordura trans ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,0 | 7 |
Sódio | 0 | 0 |
Validade: 1 mês sob refrigeração
Nosso creme de avelã é melhor que a versão original! Cremoso, sabor pungente e lisinho. Tem como base avelãs fresquinhas, leite de castanha de caju Purifica e chocolate 60%. Depois de conhecer este, duvido que vai querer saber de outro!
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 98 kcal = 410 kJ | 5 |
Carboidratos | 7,5 | 2 |
Proteínas | 1,7 | 1 |
Gorduras totais | 6,8 | 10 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 3 |
Gordura trans ** | não contém | ** |
Fibra alimentar | 1,4 | 5 |
Sódio | 16,5 | 1 |
Validade: 4 meses sob refrigeração
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 79 kcal = 330 kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais | 3,5 g | 1 |
Polióis (g) | 2,8 g | ** |
Outros (g) | 0,7 g | ** |
Proteínas (g) | 1,7 g | 1 |
Gorduras totais (g) | 6,8 g | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 g | 3 |
Gordura trans ** | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 2,4 g | 8 |
Sódio (mg) | 16,5 mg | 1 |
Validade: 4 meses sob refrigeração
O brigadeiro purificado tem textura leve, lisinha e derrete na boca. Preparado com leite de castanha de caju Purifica e chocolate 60%, é um deleite só! Desenvolvido especialmente para aqueles que estavam saudosos do nosso querido e aposentado creme de cacau.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 84 kcal = 352 kJ | 4 |
Carboidratos | 7,7 | 2 |
Proteínas | 1,3 | 1 |
Gorduras totais | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas | 0,5 | 2 |
Gordura trans ** | não contém | ** |
Fibra alimentar | 0,7 | 2 |
Sódio | 15,3 | 1 |
Validade: 4 meses sob refrigeração
Versão sem adição de açúcar do nosso brigadeiro de colher delícia! No lugar do açúcar, usamos soft sugar, um adoçante natural à base de eritritol, parte doce da estévia (REB A) e polidextrose (fibra prebiótica).
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 75 kcal = 313 kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais | 4,3 g | 1 |
Polióis (g) | 3,4 g | ** |
Outros (g) | 0,9 g | ** |
Proteínas (g) | 1,4 g | 1 |
Gorduras totais (g) | 5,8 g | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 g | 2 |
Gordura trans ** | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,8 g | 6 |
Sódio (mg) | 16,5 mg | 1 |
Validade: 4 meses sob refrigeração
Somos Paloma e Rafael, fundadores/purificadores apaixonados pelo que fazemos. Começamos a engarrafar amor lá em 2015, quando lançamos os smoothies à base de leite vegetal, biomassa de banana verde e frutas frescas. Meses depois chegaram os leites vegetais purinhos, purinhos.
A partir daí fomos conquistando espaço nas prateleiras e cozinhas dos principais pontos da Cidade Maravilhosa. Clientes viraram amigos e nossa missão de oferecer opções de alimentos e bebidas com rótulo limpo, sabor, frescor e qualidade nutricional segue sendo completada. Nosso propósito é facilitar a vida das pessoas colocando à disposição bebidas leves, refrescantes e saudáveis pra quem não tem tempo de prepará-las por qualquer que seja o motivo.
Para nós a alimentação é uma atitude sustentável, e por isso acreditamos que o mundo precisa de um sistema alimentar saudável e plant based.
Valorizando o que a natureza oferece, contribuímos para um empreendedorismo ético e responsável.
Entre em contato conosco, preencha os dados abaixo